Amostra · plano Profissional
Cada material do seu catálogo ao lado da SINAPI e dos preços de varejo do mês, o CUB/m² do seu estado e os alertas do que mudou
Amostra com materiais de exemplo: preços, referências e posições estão escondidos. Na sua conta, a comparação usa os seus materiais e os seus preços
Materiais por grupo de componentes
| Material | Un. | Custo | Margem (×) | Venda | SINAPI | Varejo | Posição | Ficha técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placa cimentícia 10 mmP001 · Painéis · Placa cimentícia e acessórios | M2 | R$ | R$ | R$ | R$ | com o Profissional | anexar | |
| Placa OSB 11,1 mmP002 · Painéis +1 · OSB | M2 | R$ | R$ | R$ | R$ | com o Profissional | anexar | |
| Placa de gesso ST 12,5 mmP003 · Painéis · Gesso / drywall | M2 | R$ | R$ | R$ | R$ | com o Profissional | anexar | |
| Placa de gesso RU 12,5 mmP004 · Painéis · Gesso / drywall | M2 | R$ | R$ | R$ | R$ | com o Profissional | anexar | |
| Lã de PET 50 mmP005 · Painéis · Isolante térmico/acústico | M2 | R$ | R$ | R$ | R$ | com o Profissional | anexar | |
| Membrana hidrófugaP006 · Painéis · Membrana, manta, impermeabilização, vedação | M2 | R$ | R$ | R$ | R$ | com o Profissional | anexar | |
| Perfil Ue 90 zincadoP007 · Estrutura metálica · Perfil de aço | KG | R$ | R$ | R$ | R$ | com o Profissional | anexar | |
| Guia U 90P008 · Painéis · Perfil de aço | ML | R$ | R$ | R$ | R$ | com o Profissional | anexar | |
| Parafuso ponta brocaP009 · Painéis +2 · Fixação (parafusos, chumbadores, rebites…) | UN | R$ | R$ | R$ | R$ | com o Profissional | anexar | |
| Telha termoacústica 30 mmP010 · Cobertura · Telhas e acessórios de cobertura | M2 | R$ | R$ | R$ | R$ | com o Profissional | anexar |
O seu preço contra a SINAPI de cada estado: azul mais barato, âmbar mais caro
Estado
passe o mouse
SINAPI
Custo unitário básico (Sinduscon), 24 meses
Referência que mudou e preço longe do mercado
Materiais por posição contra o mercado (alinhado = até ±10%)